几种解冻方式比较 | ||||
解冻方式 | 低温高湿空气解冻 | 水解冻 | 自然解冻 | 微波解冻 |
适用范围 | 适合各类食品 | 适合水产品及肉类食品 | 适合各类食品 | 适合各类食品 |
解冻效果 | 解冻质量高,无滴水现象,可实现均匀解冻 | 滴水现象严重,解冻不均匀食品品质下降很大 | 滴水现象严重,解冻不均匀食品品质下降很大 | 很容易发生解冻过度,解冻很不均匀 |
失重率 | 1%以内 | 2%以上 | 3%左右 | 2-3% |
食品的色味 | 食品色泽新鲜,能保持食品的原有风味 | 食品表面色泽暗淡,失去原有风味 | 食品表面变色严重,品质有所下降 | 一旦解冻过度将损失食品的原有风味 |
卫生性 | 具有除菌和消除异味的作用满足食品卫生要求 | 食品相互污染,细菌容易繁殖,卫生性差 | 空气中的细菌容易附着在食品表面,卫生性差 | 满足食品卫生要求 |
解冻时间 | 短 | 较短 | 很长 | 很短 |
一次解冻量 | 较大 | 较大 | 较大 | 较小 |
操作难度 | 非常简单 | 要求操作者具备一定的经验 | 要求操作者具备一定的经验 |
相对简单 |
占地面积 | 很小 | 很大 | 很大 | 很小 |
经济效益分析
解冻后由于失重造成的经济损失比较(以猪肉解冻量10/)天计算 | ||||
解冻方式 | 低温高湿空气解冻 | 水解冻 | 自然解冻 | 微波解冻 |
失重率 | 以1%计算 | 以2.5%计算 | 以3%计算 | 以2.5%计算 |
重量损失(kg/天) | 100 | 250 | 300 | 250 |
日经济损失(市场平均售价20元/kg) (元RMB) |
2000 |
5000 |
6000 |
5000 |
月经济损失 (元RMB) | 60000 | 150000 | 180000 | 150000 |
地址:山东潍坊诸城市高新区产业园
手机:133-5676-0998
电话:0536-2161898
传真:0536-2161898
邮箱:sales@inchoimachine.com

扫码进入手机站

微信了解详情